Day |
Month |
Location |
Event |
Formule | Sportsmen |
11 | Januar | Budapest, Hungaria | I. kolo X. rocnika Dunajskej ligy | Raffa, druzstva | muzi, zeny, juniori |
25-26 | Januar | Lucenec, Slovakia | Turnaj | Raffa, jednotlivci | juniori |
15-16 | Februar | Budapest, Hungaria | Tréningový kemp na prípravu ME juniorov | Raffa, jednotlivci, dvojice | juniori |
22-23 | Februar | Lucenec, Slovakia | V. Pelikan CUP, bodovany turnaj, Slovensky pohar | Raffa, dvojice | muzi, zeny, juniori |
Merec | Lucenec, Slovakia | I. rocnik turnaja telesne postihnutych | Raffa, jednotlivci | muzi, zeny, juniori | |
21 | Marec | Lucenec, Slovakia | Clenska schodza SAB za rok 2013 | Raffa | muzi, zeny, juniori |
29-30 | Marce | Lucenec, Slovakia | Turnaj | Raffa, jednotlivci | juniori |
19-20 | April | Lucenec, Slovakia | Turnaj | Raffa, jednotlivci | juniori |
17-18 | Maj | Lucenec, Slovakia | VII. FORTINO CUP 2014, bodovany turnaj, Sl. Pohar | Raffa, dvojice | muzi, zeny, juniori |
31.5.-1.6. | Maj-Jun | Lucenec, Slovakia | Medzinarodny turnaj | preciz, behy, hra | muzi, zeny, juniori |
7 | Jun | Lucenec, Slovakia | Medzinarodny turnaj | preciz, kruh | muzi, zeny, juniori |
Jun | Warsawa, Poland | Memorial Jacka Polulicha | Raffa, dvojice | muzi, zeny, juniori | |
21-22 | jun | Lucenec, Slovakia | Majstrovstva SR, bodovane, Slovensky pohar | Raffa, jednotlivci | juniori U18 |
28-29 | Jun | Lucenec, Slovakia | Majstrovstva SR, bodovane, Slovensky pohar | raffa, jednotlivci | muzi |
12-13 | Jul | Lucenec, Slovakia | Majstrovstva SR, bodovane, Slovensky pohar | Raffa, jednotlivkyne | zeny |
26-27 | Jul | Lucenec, Slovakia | Majstrovstva SR, bodovane, Slovensky pohar | Raffa, jednotlivci | juniori U23 |
31.7.-3.8. | Jul-August | Lucenec, Slovakia | Medzinarodne M-SR, skolenie rozhodcov F.I.B. | 6 games | muzi, zeny, juniori |
9 | August | Cifer, Slovakia | III. ročník Karlov Dvor | Raffa, dvojice | muzi, zeny, juniori |
22-24 | August | Lucenec, Slovakia | IV. rocnik Stredoeuropsky pohar klubov | Raffa, druzstva | muzi |
6-7 | September | Bratislava-Lucenec | III. rocnik ELIDENT CUP, bodovany turnaj, Sl. poh. | Raffa, dvojice | muzi, zeny, juniori |
8-9 | September | Innsbruck, Austria | Sustredenie juniorov pred ME | Raffa, druzstva, jednotlivci | juniori |
10-15 | September | Zurich, Switzera | Majstrovstvá Europy juniorov do 18 a 23 rokov | Raffa, druzstva, jednotlivci | juniori |
23-27 | September | Chieri, Italia | World championship - under | U18- Double, Simple, Combine, U23-3hadzacie disc. | U18, U23 |
29.9–4.10. | Sept/Oct | Koper, Slovenia | World championship - men | 6 games | muzi |
Okt./Nov. | Francúzsko/Taliansko | World championship - women | 6 games | zeny | |
17-26 | Oktober | China | Wordl championship - women | Raffa, druzstva | zeny |
25-30 | Oktober | Kemer, Turecko | International tournament | Doble, Preciz, Behy (2 osoby) | muzi/zeny |
25-30 | Oktober | Kemer, Turecko | International tournament | Raffa (2 osoby) | muzi/zeny |
Poznámka: v tomto kalendári nie sú zaradené turnaje jednotlivcov Raffa, ktoré navrhol Ján Macko. |
0 comments:
Zverejnenie komentára